Перейти к содержанию

Phant0m

Expert
  • Постов

    1496
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    1

Сообщения, опубликованные Phant0m

  1. Интирисует вопрос по настройке прошив

    Как зделать чтоб сброс газа при переключении был быстрее тоесть как у карба какие калебровки отвечают за это ?

    Для таких вопросов существует другой раздел н форуме.

  2. Так как после падения форума часть информации исчезла заново выкладываю список совместимых датчиков под LC-1.

    1. 0 258 007 049 cable 980 мм

    2. 0 258 007 053 cable 630 мм

    3. 0 258 007 057 cable 760 мм

    4. 0 258 007 061 cable 840 мм

    5. 0 258 007 063 cable 1150 мм

    6. 0 258 007 068 cable 340 мм

    7. 0 258 007 085 cable 1090 мм

    8. 0 258 007 090 cable 1200 мм

    9. 0 258 007 092 cable 470 мм

    10. 0 258 007 095 cable 340 мм

    11. 0 258 007 097 cable 480 мм

    12. 0 258 007 105 cable 860 мм

    13. 0 258 007 109 cable 920 мм

    14. 0 258 007 111 cable 510 мм

    15. 0 258 007 116 cable 820 мм

    16. 0 258 007 125 cable 760 мм

    17. 0 258 007 140 cable 800 мм

    18. 0 258 007 142 cable 360 мм

    19. 0 258 007 143 cable 360 мм

    20. 0 258 007 149 cable 1000 мм

    21. 0 258 007 154 cable 710 мм

    22. 0 258 007 157 cable 1470 мм

    23. 0 258 007 161 cable 850 мм

    24. 0 258 007 171 cable 930 мм

    25. 0 258 007 174 cable 800 мм

    26. 0 258 007 177 cable 320 мм

    27. 0 258 007 193 cable 1210 мм

    28. 0 258 007 200 cable 675 мм

    29. 0 258 007 221 cable 420 мм

    30. 0 258 007 227 cable 760 мм

    31. 0 258 007 233 cable 655 мм

    32. 0 258 007 237 cable 1300 мм

  3. Делал на почти стоке по железу так 3 раза. Эффект превосходит ожидания.

     

    Особенно понравилось, как едет на j5v05n35, с немного иными калибровками, нива...

     

    И расход получается спокойный, и динамика очень даже радует. Сток сильно проигрывает.

     

    Да в ней Поправка ЦН занижена, да и динамическую коррекцию УОЗ нужно выключить.

  4. Он будет нормально работать если только гидрокомпенсаторы поставить.

    За частую фильтры фиг настроишь, шумов больше чем полезной информации.

    У меня получалось только на нивовских двигателях.

  5. В других точках смесь корректируется нормально?

    Зона барокоррекции выставленна в 0?

     

    Во всех не пробовал.

    Барокоррекция стоковая на 0 дросселя во всём диапазоне стоит 0.

    Как только в кручу датчик, проверю остальные режимные точки.

  6. Нашёл ешё проблемку.

    Прошивка J5V05N35.

    Выставил в окне матрицы хх 2310 чтобы выставить смесь на хх в режимных точках и заметил что корректировка идёт а смесь остаётся прежней.

    Корректировка шла в режимной точке 990 об/мин.

    Наверно это происходит не только в режимной точке 2310.

    После чего смесь регулировал руками в онлайнике.

    Кидаю кусок лога.

    IDLE rpm set to: 2310
    2297 0% A/F=14.70 LM1=16.05 PXX=109,109 UOZ=21.0 TWAT=87 SPEED=0 JGBC=94 INJ=3.77(7%) JAIR=25.6 GTC_ADD=0 N=31 UACC=13.261 RS=0,0 [08] fl_xx
    2309 0% A/F=14.70 LM1=16.11 PXX=109,109 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=94 INJ=3.77(7%) JAIR=25.2 GTC_ADD=0 N=35 UACC=12.988 RS=0,0 [08] fl_xx
    2314 0% A/F=14.70 LM1=16.11 PXX=108,108 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=94 INJ=3.77(7%) JAIR=25.7 GTC_ADD=0 N=24 UACC=13.632 RS=0,0 [08] fl_xx
    IDLE correction enable.
    2311 0% A/F=14.70 LM1=16.06 PXX=108,108 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=94 INJ=3.75(7%) JAIR=25.1 GTC_ADD=0 N=30 UACC=13.261 RS=0,0 [08] fl_xx>7880<
    2315 0% A/F=14.70 LM1=16.03 PXX=109,109 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=95 INJ=3.81(7%) JAIR=24.4 GTC_ADD=0 N=38 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2311 0% A/F=14.70 LM1=15.97 PXX=109,109 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=96 INJ=3.83(7%) JAIR=25.7 GTC_ADD=0 N=27 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2308 0% A/F=14.70 LM1=15.96 PXX=108,108 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=93 INJ=3.71(7%) JAIR=25.2 GTC_ADD=0 N=47 UACC=13.359 RS=0,0 [08] fl_xx
    2308 0% A/F=14.70 LM1=16.14 PXX=109,109 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=94 INJ=3.76(7%) JAIR=25.3 GTC_ADD=0 N=32 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2315 0% A/F=14.70 LM1=16.00 PXX=108,108 UOZ=19.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=94 INJ=3.76(7%) JAIR=24.9 GTC_ADD=0 N=30 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2311 0% A/F=14.70 LM1=15.92 PXX=107,107 UOZ=19.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=93 INJ=3.74(7%) JAIR=25.8 GTC_ADD=0 N=22 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2311 0% A/F=14.70 LM1=15.97 PXX=109,109 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=96 INJ=3.84(7%) JAIR=25.5 GTC_ADD=0 N=24 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2309 0% A/F=14.70 LM1=15.84 PXX=108,108 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=94 INJ=3.75(7%) JAIR=25.1 GTC_ADD=0 N=52 UACC=13.632 RS=0,0 [08] fl_xx>8086<
    2305 0% A/F=14.70 LM1=16.03 PXX=110,110 UOZ=21.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=96 INJ=3.82(7%) JAIR=26.1 GTC_ADD=0 N=30 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2318 0% A/F=14.70 LM1=15.92 PXX=107,107 UOZ=19.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=94 INJ=3.75(7%) JAIR=25.2 GTC_ADD=0 N=34 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2309 0% A/F=14.70 LM1=15.96 PXX=108,108 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.70(7%) JAIR=24.8 GTC_ADD=0 N=23 UACC=13.457 RS=0,0 [08] fl_xx
    2307 0% A/F=14.70 LM1=15.87 PXX=108,108 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=95 INJ=3.80(7%) JAIR=26.0 GTC_ADD=0 N=25 UACC=13.183 RS=0,0 [08] fl_xx
    2315 0% A/F=14.70 LM1=15.94 PXX=107,107 UOZ=19.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.69(7%) JAIR=24.6 GTC_ADD=0 N=26 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2298 0% A/F=14.70 LM1=16.05 PXX=109,109 UOZ=21.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=94 INJ=3.76(7%) JAIR=24.7 GTC_ADD=0 N=42 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2315 0% A/F=14.70 LM1=16.06 PXX=108,108 UOZ=19.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=93 INJ=3.74(7%) JAIR=25.0 GTC_ADD=0 N=29 UACC=13.632 RS=0,0 [08] fl_xx
    2325 0% A/F=14.70 LM1=16.00 PXX=106,107 UOZ=18.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=94 INJ=3.77(7%) JAIR=25.5 GTC_ADD=0 N=24 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx>868E<
    2321 0% A/F=14.70 LM1=15.90 PXX=107,107 UOZ=19.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=94 INJ=3.75(7%) JAIR=25.4 GTC_ADD=0 N=27 UACC=13.632 RS=0,0 [08] fl_xx
    2309 0% A/F=14.70 LM1=15.94 PXX=107,107 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=93 INJ=3.71(7%) JAIR=25.0 GTC_ADD=0 N=50 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2321 0% A/F=14.70 LM1=16.00 PXX=106,106 UOZ=19.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.68(7%) JAIR=24.5 GTC_ADD=0 N=26 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2311 0% A/F=14.70 LM1=16.03 PXX=107,107 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.68(7%) JAIR=24.2 GTC_ADD=0 N=35 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2306 0% A/F=14.70 LM1=16.05 PXX=107,107 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.70(7%) JAIR=24.8 GTC_ADD=0 N=37 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2311 0% A/F=14.70 LM1=15.99 PXX=107,107 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=94 INJ=3.75(7%) JAIR=24.9 GTC_ADD=0 N=36 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2310 0% A/F=14.70 LM1=15.94 PXX=107,107 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=94 INJ=3.77(7%) JAIR=25.5 GTC_ADD=0 N=22 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2320 0% A/F=14.70 LM1=16.02 PXX=106,106 UOZ=19.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=94 INJ=3.76(7%) JAIR=25.5 GTC_ADD=0 N=25 UACC=12.812 RS=0,0 [08] fl_xx>8E97<
    2321 0% A/F=14.70 LM1=15.93 PXX=105,105 UOZ=19.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.70(7%) JAIR=25.3 GTC_ADD=0 N=24 UACC=13.632 RS=0,0 [08] fl_xx
    2323 0% A/F=14.70 LM1=15.94 PXX=105,105 UOZ=19.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=93 INJ=3.72(7%) JAIR=25.2 GTC_ADD=0 N=24 UACC=13.457 RS=0,0 [08] fl_xx
    2309 0% A/F=14.70 LM1=15.92 PXX=105,105 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=91 INJ=3.64(7%) JAIR=24.8 GTC_ADD=0 N=41 UACC=13.632 RS=0,0 [08] fl_xx
    2308 0% A/F=14.70 LM1=16.09 PXX=105,105 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.70(7%) JAIR=24.9 GTC_ADD=0 N=32 UACC=13.632 RS=0,0 [08] fl_xx
    2298 0% A/F=14.70 LM1=16.09 PXX=107,107 UOZ=21.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=96 INJ=3.86(7%) JAIR=25.7 GTC_ADD=0 N=24 UACC=13.632 RS=0,0 [08] fl_xx
    2311 0% A/F=14.70 LM1=15.90 PXX=106,106 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.70(7%) JAIR=24.9 GTC_ADD=0 N=32 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2306 0% A/F=14.70 LM1=15.97 PXX=106,106 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.70(7%) JAIR=25.0 GTC_ADD=0 N=27 UACC=13.632 RS=0,0 [08] fl_xx
    2304 0% A/F=14.70 LM1=16.06 PXX=107,107 UOZ=21.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=94 INJ=3.75(7%) JAIR=25.3 GTC_ADD=0 N=22 UACC=12.441 RS=0,0 [08] fl_xx>97A0<
    2311 0% A/F=14.70 LM1=16.08 PXX=106,106 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.70(7%) JAIR=24.4 GTC_ADD=0 N=45 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2311 0% A/F=14.70 LM1=15.99 PXX=106,106 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=93 INJ=3.74(7%) JAIR=25.2 GTC_ADD=0 N=40 UACC=12.714 RS=0,0 [08] fl_xx
    2312 0% A/F=14.70 LM1=15.86 PXX=106,106 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.68(7%) JAIR=24.8 GTC_ADD=0 N=37 UACC=13.535 RS=0,0 [08] fl_xx
    2307 0% A/F=14.70 LM1=16.08 PXX=106,106 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.68(7%) JAIR=25.0 GTC_ADD=0 N=23 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2296 0% A/F=14.70 LM1=16.11 PXX=107,108 UOZ=21.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.68(7%) JAIR=25.0 GTC_ADD=0 N=22 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2304 0% A/F=14.70 LM1=16.22 PXX=108,108 UOZ=21.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=95 INJ=3.81(7%) JAIR=25.1 GTC_ADD=0 N=35 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2312 0% A/F=14.70 LM1=15.93 PXX=105,105 UOZ=20.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.68(7%) JAIR=24.7 GTC_ADD=0 N=41 UACC=13.535 RS=0,0 [08] fl_xx
    2318 0% A/F=14.70 LM1=16.03 PXX=104,104 UOZ=19.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=93 INJ=3.71(7%) JAIR=25.0 GTC_ADD=0 N=37 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx>A0AA<
    2309 0% A/F=14.70 LM1=16.02 PXX=105,105 UOZ=20.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=93 INJ=3.71(7%) JAIR=25.0 GTC_ADD=0 N=34 UACC=12.910 RS=0,0 [08] fl_xx
    2307 0% A/F=14.70 LM1=16.08 PXX=105,105 UOZ=20.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=93 INJ=3.72(7%) JAIR=25.3 GTC_ADD=0 N=32 UACC=13.632 RS=0,0 [08] fl_xx
    2323 0% A/F=14.70 LM1=16.05 PXX=104,104 UOZ=19.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=93 INJ=3.69(7%) JAIR=25.7 GTC_ADD=0 N=26 UACC=13.632 RS=0,0 [08] fl_xx
    2299 0% A/F=14.70 LM1=15.97 PXX=105,105 UOZ=21.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.68(7%) JAIR=24.6 GTC_ADD=0 N=22 UACC=13.183 RS=0,0 [08] fl_xx
    2305 0% A/F=14.70 LM1=16.09 PXX=105,105 UOZ=20.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=95 INJ=3.78(7%) JAIR=26.2 GTC_ADD=0 N=33 UACC=12.910 RS=0,0 [08] fl_xx
    2312 0% A/F=14.70 LM1=15.94 PXX=105,105 UOZ=20.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=93 INJ=3.74(7%) JAIR=25.6 GTC_ADD=0 N=44 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2322 0% A/F=14.70 LM1=15.92 PXX=103,103 UOZ=19.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.70(7%) JAIR=24.5 GTC_ADD=0 N=29 UACC=13.632 RS=0,0 [08] fl_xx
    2313 0% A/F=14.70 LM1=15.83 PXX=107,107 UOZ=20.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=93 INJ=3.71(7%) JAIR=25.2 GTC_ADD=0 N=23 UACC=12.441 RS=0,0 [08] fl_xx>AAB3<
    2314 0% A/F=14.70 LM1=15.89 PXX=107,107 UOZ=20.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.69(7%) JAIR=24.8 GTC_ADD=0 N=42 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2300 0% A/F=14.70 LM1=15.96 PXX=108,108 UOZ=21.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.70(7%) JAIR=25.0 GTC_ADD=0 N=40 UACC=12.636 RS=0,0 [08] fl_xx
    2300 0% A/F=14.70 LM1=15.99 PXX=108,108 UOZ=21.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=93 INJ=3.74(7%) JAIR=25.1 GTC_ADD=0 N=40 UACC=13.632 RS=0,0 [08] fl_xx
    2315 0% A/F=14.70 LM1=15.94 PXX=107,107 UOZ=19.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=94 INJ=3.75(7%) JAIR=25.1 GTC_ADD=0 N=29 UACC=13.632 RS=0,0 [08] fl_xx
    2315 0% A/F=14.70 LM1=15.86 PXX=106,106 UOZ=19.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=91 INJ=3.63(7%) JAIR=24.4 GTC_ADD=0 N=23 UACC=13.261 RS=0,0 [08] fl_xx
    2310 0% A/F=14.70 LM1=16.09 PXX=107,107 UOZ=20.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.68(7%) JAIR=24.5 GTC_ADD=0 N=39 UACC=13.632 RS=0,0 [08] fl_xx
    2314 0% A/F=14.70 LM1=16.08 PXX=107,107 UOZ=20.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.69(7%) JAIR=25.1 GTC_ADD=0 N=36 UACC=13.632 RS=0,0 [08] fl_xx
    2306 0% A/F=14.70 LM1=15.92 PXX=107,107 UOZ=20.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.66(7%) JAIR=24.9 GTC_ADD=0 N=26 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx>B3BD<
    2318 0% A/F=14.70 LM1=15.93 PXX=103,103 UOZ=19.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=89 INJ=3.58(6%) JAIR=24.0 GTC_ADD=0 N=33 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2315 0% A/F=14.70 LM1=16.03 PXX=103,103 UOZ=19.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.66(7%) JAIR=24.9 GTC_ADD=0 N=23 UACC=12.714 RS=0,0 [08] fl_xx
    2293 0% A/F=14.70 LM1=15.97 PXX=106,106 UOZ=22.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.69(7%) JAIR=25.0 GTC_ADD=0 N=35 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2299 0% A/F=14.70 LM1=16.03 PXX=106,106 UOZ=21.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=93 INJ=3.74(7%) JAIR=25.1 GTC_ADD=0 N=32 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2319 0% A/F=14.70 LM1=15.94 PXX=104,104 UOZ=19.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.69(7%) JAIR=25.0 GTC_ADD=0 N=35 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2318 0% A/F=14.70 LM1=15.92 PXX=104,104 UOZ=19.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=91 INJ=3.66(7%) JAIR=24.5 GTC_ADD=0 N=31 UACC=13.632 RS=0,0 [08] fl_xx
    2309 0% A/F=14.70 LM1=15.89 PXX=104,104 UOZ=20.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=90 INJ=3.60(6%) JAIR=23.7 GTC_ADD=0 N=34 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2281 0% A/F=14.70 LM1=16.06 PXX=108,108 UOZ=23.5 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=94 INJ=3.76(7%) JAIR=24.9 GTC_ADD=0 N=36 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx>BDC9<
    2303 0% A/F=14.70 LM1=16.02 PXX=104,104 UOZ=21.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=93 INJ=3.74(7%) JAIR=25.2 GTC_ADD=0 N=24 UACC=13.632 RS=0,0 [08] fl_xx
    2309 0% A/F=14.70 LM1=16.02 PXX=103,103 UOZ=20.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=93 INJ=3.74(7%) JAIR=24.7 GTC_ADD=0 N=30 UACC=13.183 RS=0,0 [08] fl_xx
    2320 0% A/F=14.70 LM1=15.99 PXX=102,102 UOZ=19.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.70(7%) JAIR=24.8 GTC_ADD=0 N=25 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2314 0% A/F=14.70 LM1=15.96 PXX=103,103 UOZ=20.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.68(7%) JAIR=24.4 GTC_ADD=0 N=44 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2307 0% A/F=14.70 LM1=15.92 PXX=103,103 UOZ=20.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.69(7%) JAIR=24.6 GTC_ADD=0 N=18 UACC=13.632 RS=0,0 [08] fl_xx
    2314 0% A/F=14.70 LM1=16.06 PXX=103,103 UOZ=20.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.69(7%) JAIR=24.9 GTC_ADD=0 N=26 UACC=12.714 RS=0,0 [08] fl_xx
    2316 0% A/F=14.70 LM1=15.99 PXX=102,102 UOZ=19.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.68(7%) JAIR=24.7 GTC_ADD=0 N=27 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2313 0% A/F=14.70 LM1=15.93 PXX=103,103 UOZ=20.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=91 INJ=3.65(7%) JAIR=24.5 GTC_ADD=0 N=31 UACC=13.085 RS=0,0 [08] fl_xx>C9D5<
    2313 0% A/F=14.70 LM1=15.97 PXX=102,102 UOZ=20.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=90 INJ=3.60(6%) JAIR=23.4 GTC_ADD=0 N=40 UACC=13.457 RS=0,0 [08] fl_xx
    2298 0% A/F=14.70 LM1=16.02 PXX=107,107 UOZ=21.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=93 INJ=3.74(7%) JAIR=25.1 GTC_ADD=0 N=22 UACC=13.632 RS=0,0 [08] fl_xx
    2318 0% A/F=14.70 LM1=15.97 PXX=107,107 UOZ=20.0 TWAT=90 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.70(7%) JAIR=24.4 GTC_ADD=0 N=24 UACC=13.632 RS=0,0 [08] fl_xx
    2311 0% A/F=14.70 LM1=15.94 PXX=107,107 UOZ=20.0 TWAT=90 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.69(7%) JAIR=24.7 GTC_ADD=0 N=44 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2306 0% A/F=14.70 LM1=16.02 PXX=107,107 UOZ=20.0 TWAT=90 SPEED=0 JGBC=93 INJ=3.74(7%) JAIR=25.3 GTC_ADD=0 N=32 UACC=13.261 RS=0,0 [08] fl_xx
    2314 0% A/F=14.70 LM1=16.00 PXX=107,107 UOZ=20.0 TWAT=90 SPEED=0 JGBC=93 INJ=3.72(7%) JAIR=25.3 GTC_ADD=0 N=36 UACC=13.085 RS=0,0 [08] fl_xx
    2315 0% A/F=14.70 LM1=15.89 PXX=105,105 UOZ=19.0 TWAT=90 SPEED=0 JGBC=91 INJ=3.64(7%) JAIR=24.6 GTC_ADD=0 N=28 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2308 0% A/F=14.70 LM1=16.08 PXX=106,106 UOZ=20.0 TWAT=90 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.66(7%) JAIR=25.0 GTC_ADD=0 N=22 UACC=13.261 RS=0,0 [08] fl_xx>D5E3<
    2313 0% A/F=14.70 LM1=15.94 PXX=106,106 UOZ=20.0 TWAT=90 SPEED=0 JGBC=91 INJ=3.65(7%) JAIR=24.9 GTC_ADD=0 N=26 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2307 0% A/F=14.70 LM1=16.02 PXX=106,106 UOZ=20.0 TWAT=90 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.69(7%) JAIR=24.8 GTC_ADD=0 N=42 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2300 0% A/F=14.70 LM1=16.06 PXX=107,107 UOZ=21.0 TWAT=90 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.70(7%) JAIR=24.4 GTC_ADD=0 N=45 UACC=13.261 RS=0,0 [08] fl_xx
    2319 0% A/F=14.70 LM1=16.05 PXX=104,104 UOZ=19.0 TWAT=90 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.64(7%) JAIR=25.1 GTC_ADD=0 N=31 UACC=13.632 RS=0,0 [08] fl_xx
    2307 0% A/F=14.70 LM1=16.02 PXX=105,105 UOZ=20.0 TWAT=90 SPEED=0 JGBC=91 INJ=3.64(6%) JAIR=25.4 GTC_ADD=0 N=49 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
    2311 0% A/F=14.70 LM1=16.11 PXX=105,105 UOZ=20.0 TWAT=90 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.70(7%) JAIR=24.9 GTC_ADD=0 N=28 UACC=13.457 RS=0,0 [08] fl_xx
    2314 0% A/F=14.70 LM1=15.99 PXX=105,105 UOZ=20.0 TWAT=90 SPEED=0 JGBC=91 INJ=3.64(7%) JAIR=24.1 GTC_ADD=0 N=23 UACC=13.183 RS=0,0 [08] fl_xx
    2306 0% A/F=14.70 LM1=16.06 PXX=105,105 UOZ=20.0 TWAT=90 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.68(7%) JAIR=24.7 GTC_ADD=0 N=45 UACC=13.632 RS=0,0 [08] fl_xx>E3F2<
    2299 0% A/F=14.70 LM1=16.08 PXX=106,106 UOZ=21.0 TWAT=90 SPEED=0 JGBC=93 INJ=3.72(7%) JAIR=25.3 GTC_ADD=0 N=22 UACC=13.632 RS=0,0 [08] fl_xx
    2304 0% A/F=14.70 LM1=16.06 PXX=107,107 UOZ=21.0 TWAT=90 SPEED=0 JGBC=93 INJ=3.74(7%) JAIR=25.4 GTC_ADD=0 N=27 UACC=12.910 RS=0,0 [08] fl_xx

  7. что это означает?

     

    Это такие маленькие ноутбуки для выхода в сеть на процессоре от интел под названием атом.

    И с монитором у которого разрешение ниже чем у обычного компьютера.

    Лично у меня с матрицей в 10.2 дюйцма и раз3решением 1024х600.

    Просто стандартное окно настроек матрицы уходило за пределы экрана так что не было возможности нажать кнопки. Максим сделал версию так чтобы всё это было компактнее.

  8. "Матурица" - зачёт! :lol:

     

    В описании "матрицы" описано как подправить BIR для работы в октянском инженернике, а не как из BIN сделать BIR. Так что результат у тебя закономерный.

     

    Да я уже удалил но ты успел ответить.

    Это я в инишунике опечатался.

    А как сделать под М и N не катит описание.

  9. В новой адаптированой версии матрицы под нет буки нашёл небольшой баг.

    Если не подключин контроллер ШДК то матрица всёравно пытается корректировать поправку циклового наполнения.

    Хотя может это и было в обычной версии но в предыдущих версиях по моему такого не было.

    IDLE correction enable.
    981 0% A/F=14.70 PXX=65,65,65 UOZ=22.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=152 INJ=4.49(3%) JAIR=18.0 GTC_ADD=0,0 N=89 UACC=13.085 RS=0,0 Ap=65.31,0.00 /88/ [02] fl_xx>4948<
    965 0% A/F=14.70 PXX=65,65,65 UOZ=24.0 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=151 INJ=4.46(3%) JAIR=17.6 GTC_ADD=0,0 N=78 UACC=12.988 RS=0,0 Ap=66.12,0.00 /8A/ [02] fl_xx
    992 0% A/F=14.70 PXX=65,65,65 UOZ=20.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=151 INJ=4.44(3%) JAIR=18.0 GTC_ADD=0,0 N=91 UACC=12.910 RS=0,0 Ap=65.72,0.00 /89/ [02] fl_xx
