Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано (изменено)

Настроил ЦН ручками при помощи ОЛТ выставляя ХХ в нужные обороты и настраивая ручками ЦН.

Покрутил на скорую руку "Мультипликативный коэффициент пересчёта АД-ЦН по температуре" мне показалось что наклон немного не тот. Со временем постараюсь настроить более точно. Да и форма её по моему не такая гладкая получится.

Изменено пользователем Phant0m
  • Ответов 144
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Опубликовано

Покрутил сегодня на скорую руку.

Понял что коэффициент очень чувствителен к настройке.

График получается холмистый. На отрицательных температурах не успевал настраивать потому что слишком уж быстро в плюс. Дальше было проще. То тенденция та же. Вначале прилично боготит так что приходится коэффициент опускать, примерно на 55 градусах и до 90 беднит его приходится поднимать.

 

Ну вот что получается. Но только не верте всему что в графике особенно на малых температурах.

 

Опубликовано

Покрутил сегодня на скорую руку.

Понял что коэффициент очень чувствителен к настройке.

График получается холмистый. На отрицательных температурах не успевал настраивать потому что слишком уж быстро в плюс. Дальше было проще. То тенденция та же. Вначале прилично боготит так что приходится коэффициент опускать, примерно на 55 градусах и до 90 беднит его приходится поднимать.

 

Ну вот что получается. Но только не верте всему что в графике особенно на малых температурах.

 

 

График на самом деле не холмистый - у тебя эти холмы в поправке цн на разных оборотах и когда машина греется хх падает и по мере прохода по оборотам идут горбы.

Опубликовано

Вроде особых горбов на этих оборотах не наблюдается.

Есть чутка но совсем небольшие. Небольшой подём на 2000.

Поднастрою чётче погляжу что получится.

Настраивал ЦН руками от 600 до 2520 на прогретом двигателе при 90 градусах.

Перепроверял не раз показания ALF. Потом крутил ручками коэффициент АД-ЦН.

Для чистоты эксперемента можно попробовать выставить жёстко ХХ 1600 на всех температурах и попробовать построить график заново. В таком варианте горбы не как не должны влиять на настройку.

Опубликовано

Вроде особых горбов на этих оборотах не наблюдается.

Есть чутка но совсем небольшие. Небольшой подём на 2000.

Поднастрою чётче погляжу что получится.

Настраивал ЦН руками от 600 до 2520 на прогретом двигателе при 90 градусах.

Перепроверял не раз показания ALF. Потом крутил ручками коэффициент АД-ЦН.

Для чистоты эксперемента можно попробовать выставить жёстко ХХ 1600 на всех температурах и попробовать построить график заново. В таком варианте горбы не как не должны влиять на настройку.

да думаю так будет правильнее

Опубликовано

Если не настроить то чувствую что при особо отрицательных температурах будет переливать топливо и будут проблемы с запуском. Но и обеднение после 55 было очень сильное примерно 18:1.

Хочется получить приближенную к идеалу характеристику на разных температурах как двигателя так и воздуха.

Опубликовано

Форма немного изменилась но всёравно не ровный график.

Заметил один глюк при переходе на другую точку топливо меняется в обеднение, двинеш чутка и поставиш обратно оно изменяется. Тоесть перешло на другую точку получилось 16:1 передвинеш её и поставиш ровно туда же и она становится 14.7:1. Но это по поду глюк ОЛТ.

Завтра по утру на холодном движке ещё покручу. Слишком уж быстро греется двигатель не успеваю покрутить на малых температурах. Да и всё как то неадекватно. :13:

Опубликовано
А у меня вот такая шняга получилась...

Я завтра нарисую свою и то же выложу.

Поглядим что получится.

У меня слишком боготит на прогреве, а потом беднит.

Опубликовано

Я завтра нарисую свою и то же выложу.

Поглядим что получится.

У меня слишком боготит на прогреве, а потом беднит.

Тоже самое. :13: Плохо что быстро прогревается не успеваешь. Вот у меня что получилось. По крайней мере на ТВ 8 гр и ТОЖ 6 гр работает почти точно по калибровке СС на ХХ. Хотел бы сказать, что "мультипликативный коэф пересчета АД-ЦН..." не получается делать 1 от 80 грд, т.к идет большое колебание состава смеси после вкл/выкл вентилятора

Опубликовано

Я уже запарился настраивать.

Всё время показания меняются с каждым днём.

Если отстраиваю АД-ЦН на малых температурах на запущином двигле смесь чётко стоит.

Но если попробовать запустить двигатель после того как остынет он заводится и тут жде глохнет.

По показаниям ШДК смесь бедная.

Опубликовано

Я уже запарился настраивать.

Всё время показания меняются с каждым днём.

Если отстраиваю АД-ЦН на малых температурах на запущином двигле смесь чётко стоит.

Но если попробовать запустить двигатель после того как остынет он заводится и тут жде глохнет.

По показаниям ШДК смесь бедная.

А перезапуск я и не проверял :13:

Опубликовано (изменено)

После запуска двигателя смесь почему то вначале обедняется и только потом обогощается.

1335 0% A/F=14.01 LM1=--- PXX=93,93,126 UOZ=27.5 TWAT=4 TAIR=3 SPEED=0 JGBC=140 INJ=7.74(8%) JAIR=22.5 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=36 UACC=12.85 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [03] fl_xx fl_ADS
1331 0% A/F=14.18 LM1=--- PXX=94,94,126 UOZ=28.5 TWAT=4 TAIR=3 SPEED=0 JGBC=141 INJ=7.67(8%) JAIR=22.5 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=34 UACC=12.85 RS=0 Ap=37.55,0.00 /34/ [03] fl_xx fl_ADS
1332 0% A/F=14.29 LM1=--- PXX=95,95,126 UOZ=28.5 TWAT=4 TAIR=3 SPEED=0 JGBC=141 INJ=7.61(8%) JAIR=22.6 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=42 UACC=12.90 RS=0 Ap=37.55,0.00 /34/ [03] fl_xx fl_ADS
1342 0% A/F=14.41 LM1=--- PXX=95,95,126 UOZ=27.5 TWAT=4 TAIR=3 SPEED=0 JGBC=141 INJ=7.56(8%) JAIR=22.8 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=37 UACC=12.90 RS=0 Ap=37.55,0.00 /34/ [03] fl_xx fl_ADS
1342 0% A/F=14.52 LM1=--- PXX=96,96,126 UOZ=27.5 TWAT=4 TAIR=3 SPEED=0 JGBC=141 INJ=7.51(8%) JAIR=22.7 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=25 UACC=12.90 RS=0 Ap=37.55,0.00 /34/ [03] fl_xx fl_ADS
1356 0% A/F=14.52 LM1=--- PXX=94,94,126 UOZ=25.5 TWAT=4 TAIR=3 SPEED=0 JGBC=141 INJ=7.51(8%) JAIR=22.9 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=19 UACC=12.95 RS=0 Ap=37.55,0.00 /34/ [03] fl_xx fl_ADS
1348 0% A/F=14.52 LM1=15.50 PXX=95,95,126 UOZ=26.5 TWAT=4 TAIR=3 SPEED=0 JGBC=140 INJ=7.48(8%) JAIR=22.7 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=34 UACC=12.90 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [03] fl_xx fl_ADS
1357 0% A/F=14.52 LM1=15.37 PXX=95,95,126 UOZ=25.5 TWAT=4 TAIR=3 SPEED=0 JGBC=140 INJ=7.45(8%) JAIR=22.9 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=33 UACC=12.90 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [03] fl_xx fl_ADS
1353 0% A/F=14.52 LM1=15.34 PXX=95,95,126 UOZ=26.5 TWAT=4 TAIR=4 SPEED=0 JGBC=140 INJ=7.45(8%) JAIR=22.8 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=16 UACC=12.95 RS=0 Ap=37.55,0.00 /34/ [03] fl_xx fl_ADS
1363 0% A/F=14.52 LM1=15.12 PXX=96,96,126 UOZ=25.5 TWAT=4 TAIR=4 SPEED=0 JGBC=140 INJ=7.48(8%) JAIR=22.9 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=21 UACC=12.90 RS=0 Ap=37.55,0.00 /34/ [03] fl_xx fl_ADS
1363 0% A/F=14.52 LM1=15.18 PXX=96,96,126 UOZ=25.5 TWAT=4 TAIR=4 SPEED=0 JGBC=139 INJ=7.41(8%) JAIR=22.9 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=29 UACC=12.90 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [03] fl_xx fl_ADS
1362 0% A/F=14.52 LM1=15.03 PXX=96,96,126 UOZ=25.5 TWAT=4 TAIR=4 SPEED=0 JGBC=139 INJ=7.41(8%) JAIR=22.8 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=23 UACC=12.90 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [03] fl_xx fl_ADS
1356 0% A/F=14.52 LM1=15.03 PXX=97,97,126 UOZ=25.5 TWAT=4 TAIR=4 SPEED=0 JGBC=140 INJ=7.48(8%) JAIR=22.8 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=15 UACC=12.60 RS=0 Ap=37.55,0.00 /34/ [03] fl_xx fl_ADS
1346 0% A/F=14.52 LM1=15.02 PXX=97,97,126 UOZ=26.5 TWAT=4 TAIR=4 SPEED=0 JGBC=140 INJ=7.48(8%) JAIR=22.8 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=23 UACC=12.90 RS=0 Ap=37.55,0.00 /34/ [03] fl_xx fl_ADS
1358 0% A/F=14.52 LM1=14.80 PXX=95,95,126 UOZ=25.5 TWAT=4 TAIR=4 SPEED=0 JGBC=140 INJ=7.48(8%) JAIR=22.9 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=25 UACC=12.90 RS=0 Ap=37.55,0.00 /34/ [03] fl_xx fl_ADS
1356 0% A/F=14.52 LM1=14.96 PXX=96,96,126 UOZ=25.5 TWAT=4 TAIR=4 SPEED=0 JGBC=140 INJ=7.48(8%) JAIR=22.9 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=30 UACC=12.90 RS=0 Ap=37.55,0.00 /34/ [03] fl_xx fl_ADS
1354 0% A/F=14.52 LM1=15.05 PXX=96,96,126 UOZ=26.5 TWAT=4 TAIR=4 SPEED=0 JGBC=140 INJ=7.48(8%) JAIR=22.8 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=17 UACC=12.85 RS=0 Ap=37.55,0.00 /34/ [03] fl_xx fl_ADS
1365 0% A/F=14.52 LM1=14.84 PXX=96,96,126 UOZ=24.5 TWAT=4 TAIR=4 SPEED=0 JGBC=140 INJ=7.48(8%) JAIR=23.0 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=29 UACC=12.60 RS=0 Ap=37.55,0.00 /34/ [03] fl_xx fl_ADS
1365 0% A/F=14.52 LM1=14.92 PXX=97,97,126 UOZ=24.5 TWAT=4 TAIR=4 SPEED=0 JGBC=140 INJ=7.48(8%) JAIR=23.0 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=27 UACC=12.95 RS=0 Ap=37.55,0.00 /34/ [03] fl_xx fl_ADS
1370 0% A/F=14.52 LM1=14.84 PXX=97,97,126 UOZ=24.5 TWAT=4 TAIR=4 SPEED=0 JGBC=140 INJ=7.48(8%) JAIR=23.1 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=16 UACC=12.95 RS=0 Ap=37.55,0.00 /34/ [03] fl_xx fl_ADS
1380 0% A/F=14.52 LM1=14.70 PXX=97,97,126 UOZ=23.5 TWAT=4 TAIR=4 SPEED=0 JGBC=141 INJ=7.49(8%) JAIR=23.3 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=17 UACC=12.95 RS=0 Ap=37.55,0.00 /34/ [03] fl_xx fl_ADS
1388 0% A/F=14.52 LM1=14.56 PXX=97,97,126 UOZ=22.5 TWAT=4 TAIR=4 SPEED=0 JGBC=141 INJ=7.44(8%) JAIR=23.5 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=13 UACC=12.90 RS=0 Ap=37.55,0.00 /34/ [03] fl_xx fl_ADS
1386 0% A/F=14.52 LM1=14.46 PXX=97,97,126 UOZ=22.5 TWAT=4 TAIR=4 SPEED=0 JGBC=141 INJ=7.40(8%) JAIR=23.4 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=19 UACC=12.50 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [03] fl_xx fl_ADS
1385 0% A/F=14.52 LM1=14.39 PXX=97,97,126 UOZ=22.5 TWAT=4 TAIR=4 SPEED=0 JGBC=141 INJ=7.40(8%) JAIR=23.3 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=20 UACC=12.80 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [03] fl_xx fl_ADS
1388 0% A/F=14.52 LM1=14.45 PXX=97,97,126 UOZ=22.5 TWAT=4 TAIR=4 SPEED=0 JGBC=141 INJ=7.40(8%) JAIR=23.4 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=19 UACC=12.90 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [03] fl_xx fl_ADS
1381 0% A/F=14.52 LM1=14.39 PXX=97,97,126 UOZ=23.5 TWAT=4 TAIR=4 SPEED=0 JGBC=141 INJ=7.49(8%) JAIR=23.3 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=15 UACC=12.95 RS=0 Ap=37.55,0.00 /34/ [03] fl_xx fl_ADS
1385 0% A/F=14.52 LM1=14.21 PXX=97,97,126 UOZ=22.5 TWAT=4 TAIR=4 SPEED=0 JGBC=142 INJ=7.45(8%) JAIR=23.6 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=21 UACC=12.95 RS=0 Ap=37.55,0.00 /34/ [03] fl_xx fl_ADS
1387 0% A/F=14.52 LM1=14.15 PXX=97,97,126 UOZ=22.5 TWAT=4 TAIR=4 SPEED=0 JGBC=142 INJ=7.45(8%) JAIR=23.6 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=25 UACC=12.95 RS=0 Ap=37.55,0.00 /34/ [03] fl_xx fl_ADS
1388 0% A/F=14.52 LM1=14.09 PXX=97,97,126 UOZ=22.5 TWAT=4 TAIR=4 SPEED=0 JGBC=142 INJ=7.45(8%) JAIR=23.6 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=29 UACC=12.95 RS=0 Ap=37.55,0.00 /34/ [03] fl_xx fl_ADS
1399 0% A/F=14.52 LM1=14.02 PXX=97,97,126 UOZ=21.5 TWAT=4 TAIR=4 SPEED=0 JGBC=142 INJ=7.44(8%) JAIR=23.8 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=14 UACC=12.95 RS=0 Ap=37.55,0.00 /34/ [03] fl_xx fl_ADS
1405 0% A/F=14.52 LM1=14.02 PXX=99,99,126 UOZ=20.5 TWAT=4 TAIR=4 SPEED=0 JGBC=141 INJ=7.40(8%) JAIR=23.8 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=15 UACC=12.90 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [04] fl_xx fl_ADS
1412 0% A/F=14.52 LM1=13.84 PXX=98,98,126 UOZ=20.5 TWAT=4 TAIR=4 SPEED=0 JGBC=141 INJ=7.40(8%) JAIR=23.9 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=22 UACC=12.90 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [04] fl_xx fl_ADS
1408 0% A/F=14.52 LM1=13.74 PXX=98,98,126 UOZ=20.5 TWAT=4 TAIR=4 SPEED=0 JGBC=140 INJ=7.37(8%) JAIR=23.7 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=19 UACC=12.90 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [04] fl_xx fl_ADS
1406 0% A/F=14.52 LM1=13.77 PXX=98,98,126 UOZ=20.5 TWAT=4 TAIR=4 SPEED=0 JGBC=140 INJ=7.37(8%) JAIR=23.8 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=23 UACC=12.80 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [04] fl_xx fl_ADS
1410 0% A/F=14.52 LM1=13.83 PXX=98,98,126 UOZ=20.5 TWAT=4 TAIR=4 SPEED=0 JGBC=140 INJ=7.37(8%) JAIR=23.8 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=22 UACC=12.90 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [04] fl_xx fl_ADS
1409 0% A/F=14.52 LM1=13.70 PXX=97,97,126 UOZ=20.5 TWAT=4 TAIR=4 SPEED=0 JGBC=140 INJ=7.37(8%) JAIR=23.7 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=19 UACC=12.90 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [04] fl_xx fl_ADS
1398 0% A/F=14.52 LM1=13.65 PXX=97,97,126 UOZ=21.5 TWAT=4 TAIR=4 SPEED=0 JGBC=140 INJ=7.36(8%) JAIR=23.5 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=22 UACC=12.90 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [03] fl_xx fl_ADS
1407 0% A/F=14.52 LM1=13.55 PXX=97,97,126 UOZ=20.5 TWAT=4 TAIR=4 SPEED=0 JGBC=141 INJ=7.42(8%) JAIR=23.8 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=28 UACC=12.95 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [04] fl_xx fl_ADS
1421 0% A/F=14.52 LM1=13.55 PXX=96,96,126 UOZ=19.5 TWAT=4 TAIR=5 SPEED=0 JGBC=140 INJ=7.37(8%) JAIR=23.9 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=23 UACC=12.90 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [04] fl_xx fl_ADS
1422 0% A/F=14.52 LM1=13.64 PXX=100,100,126 UOZ=19.5 TWAT=4 TAIR=5 SPEED=0 JGBC=141 INJ=7.40(8%) JAIR=24.0 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=15 UACC=12.95 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [04] fl_xx fl_ADS
1428 0% A/F=14.52 LM1=13.43 PXX=99,99,126 UOZ=18.5 TWAT=4 TAIR=5 SPEED=0 JGBC=141 INJ=7.41(8%) JAIR=24.2 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=14 UACC=12.95 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [04] fl_xx fl_ADS
1422 0% A/F=14.52 LM1=13.34 PXX=99,99,126 UOZ=19.5 TWAT=4 TAIR=5 SPEED=0 JGBC=141 INJ=7.41(8%) JAIR=24.1 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=16 UACC=12.95 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [04] fl_xx fl_ADS
1430 0% A/F=14.52 LM1=13.27 PXX=98,98,126 UOZ=18.5 TWAT=4 TAIR=5 SPEED=0 JGBC=141 INJ=7.41(8%) JAIR=24.2 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=21 UACC=12.95 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [04] fl_xx fl_ADS
1420 0% A/F=14.52 LM1=13.24 PXX=98,98,126 UOZ=19.5 TWAT=4 TAIR=5 SPEED=0 JGBC=141 INJ=7.41(8%) JAIR=24.1 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=22 UACC=12.55 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [04] fl_xx fl_ADS
1414 0% A/F=14.52 LM1=13.14 PXX=98,98,126 UOZ=19.5 TWAT=5 TAIR=5 SPEED=0 JGBC=140 INJ=7.35(8%) JAIR=23.9 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=19 UACC=12.90 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [04] fl_xx fl_ADS
1422 0% A/F=14.58 LM1=13.23 PXX=97,97,126 UOZ=18.5 TWAT=5 TAIR=5 SPEED=0 JGBC=141 INJ=7.35(8%) JAIR=24.0 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=21 UACC=12.90 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [04] fl_xx fl_ADS
1420 0% A/F=14.58 LM1=13.31 PXX=96,96,126 UOZ=18.5 TWAT=5 TAIR=5 SPEED=0 JGBC=141 INJ=7.32(8%) JAIR=23.9 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=15 UACC=12.95 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [04] fl_xx fl_ADS
1415 0% A/F=14.58 LM1=13.24 PXX=96,96,126 UOZ=18.5 TWAT=5 TAIR=5 SPEED=0 JGBC=140 INJ=7.31(8%) JAIR=23.7 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=13 UACC=12.85 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [04] fl_xx fl_ADS
1431 0% A/F=14.58 LM1=13.23 PXX=95,95,126 UOZ=17.5 TWAT=5 TAIR=5 SPEED=0 JGBC=141 INJ=7.34(8%) JAIR=24.2 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=16 UACC=12.95 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [04] fl_xx fl_ADS
1413 0% A/F=14.58 LM1=13.27 PXX=95,95,126 UOZ=19.5 TWAT=5 TAIR=5 SPEED=0 JGBC=140 INJ=7.30(8%) JAIR=23.8 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=15 UACC=12.95 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [04] fl_xx fl_ADS
1424 0% A/F=14.58 LM1=13.08 PXX=94,94,126 UOZ=18.5 TWAT=5 TAIR=5 SPEED=0 JGBC=141 INJ=7.34(8%) JAIR=24.2 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=21 UACC=12.85 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [04] fl_xx fl_ADS
1422 0% A/F=14.58 LM1=13.08 PXX=94,94,126 UOZ=18.5 TWAT=5 TAIR=5 SPEED=0 JGBC=141 INJ=7.33(8%) JAIR=24.1 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=25 UACC=12.60 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [04] fl_xx fl_ADS
1425 0% A/F=14.58 LM1=13.05 PXX=93,93,126 UOZ=17.5 TWAT=5 TAIR=5 SPEED=0 JGBC=141 INJ=7.36(8%) JAIR=24.2 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=20 UACC=12.95 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [04] fl_xx fl_ADS
1426 0% A/F=14.58 LM1=12.87 PXX=100,100,126 UOZ=17.5 TWAT=5 TAIR=5 SPEED=0 JGBC=141 INJ=7.34(8%) JAIR=24.1 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=21 UACC=12.95 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [04] fl_xx fl_ADS
1429 0% A/F=14.58 LM1=12.92 PXX=100,100,126 UOZ=17.5 TWAT=5 TAIR=5 SPEED=0 JGBC=141 INJ=7.36(8%) JAIR=24.2 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=13 UACC=12.95 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [04] fl_xx fl_ADS
1429 0% A/F=14.58 LM1=12.87 PXX=99,99,126 UOZ=17.5 TWAT=5 TAIR=5 SPEED=0 JGBC=141 INJ=7.36(8%) JAIR=24.3 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=14 UACC=12.95 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [04] fl_xx fl_ADS
1429 0% A/F=14.58 LM1=12.77 PXX=98,98,126 UOZ=17.5 TWAT=5 TAIR=5 SPEED=0 JGBC=141 INJ=7.36(8%) JAIR=24.3 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=12 UACC=12.90 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [04] fl_xx fl_ADS
1421 0% A/F=14.58 LM1=12.67 PXX=98,98,126 UOZ=18.5 TWAT=5 TAIR=5 SPEED=0 JGBC=141 INJ=7.35(8%) JAIR=24.2 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=21 UACC=12.90 RS=0 Ap=37.14,0.00 /33/ [04] fl_xx fl_ADS
1426 0% A/F=14.58 LM1=12.73 PXX=97,97,126 UOZ=17.5 TWAT=5 TAIR=5 SPEED=0 JGBC=141 INJ=7.33(8%) JAIR=24.1 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=17 UACC=12.95 RS=0 Ap=36.73,0.00 /32/ [04] fl_xx fl_ADS
1423 0% A/F=14.58 LM1=12.75 PXX=97,97,126 UOZ=18.5 TWAT=5 TAIR=5 SPEED=0 JGBC=140 INJ=7.31(8%) JAIR=23.9 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=21 UACC=12.90 RS=0 Ap=36.73,0.00 /32/ [04] fl_xx fl_ADS
1431 0% A/F=14.58 LM1=12.70 PXX=96,96,126 UOZ=17.5 TWAT=5 TAIR=5 SPEED=0 JGBC=140 INJ=7.28(8%) JAIR=23.9 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=15 UACC=12.95 RS=0 Ap=36.73,0.00 /32/ [04] fl_xx fl_ADS
1414 0% A/F=14.58 LM1=12.55 PXX=102,102,126 UOZ=19.5 TWAT=5 TAIR=5 SPEED=0 JGBC=139 INJ=7.24(8%) JAIR=23.5 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=12 UACC=12.65 RS=0 Ap=36.73,0.00 /32/ [04] fl_xx fl_ADS
1422 0% A/F=14.58 LM1=12.50 PXX=101,101,126 UOZ=18.5 TWAT=5 TAIR=5 SPEED=0 JGBC=139 INJ=7.27(8%) JAIR=23.8 GTC_ADD=0,0 Fdet=16 N=15 UACC=12.90 RS=0 Ap=36.73,0.00 /32/ [04] fl_xx fl_ADS

Изменено пользователем Phant0m
Опубликовано

расчитал компенсацию ошибки

 

по одним более менее достоверным данным...

 

Ну это ты просто выкинул из расчетов штатную коррекцию от ДТВ, но не факт, что она не нужна...

Я заметил один интересный весчь... При повышении ТВ, растет давление и не тока на ХХ! Те получается что при увеличении ТВ, програма расчета наполнения делает корекцию GBC вниз, но растущее давление компенсирует это.

Доходило до того, что на горячую давление на ХХ было до 550 хотя при 20 градусах, оно около 430-450.

Опубликовано

Ну это ты просто выкинул из расчетов штатную коррекцию от ДТВ, но не факт, что она не нужна...

Я заметил один интересный весчь... При повышении ТВ, растет давление и не тока на ХХ! Те получается что при увеличении ТВ, програма расчета наполнения делает корекцию GBC вниз, но растущее давление компенсирует это.

Доходило до того, что на горячую давление на ХХ было до 550 хотя при 20 градусах, оно около 430-450.

Нифига не выкинул - она осталась, смотри значения в 3 колонке.

Опубликовано (изменено)

А зачем оно такое? Как ты его получил?

Если считать по научному, то коррекция по ТВ делается примерно так

К = (Т приводимое + 273) / (Т текущее + 273)

Если взять Т приводимое 40 градусов то получится:

1,343347639

1,288065844

1,23715415

1,190114068

1,146520147

1,106007067

1,068259386

1,0330033

1

0,969040248

0,93993994

0,912536443

0,886685552

0,862258953

0,839142091

 

 

У тебя же:

1,125

1,109

1,094

1,078

1,062

1,047

1,031

1,016

1

0,984

0,969

0,953

0,938

0,922

0,906

 

Как считал?

Изменено пользователем Andy Frost
Опубликовано

если бы все теории работали - все бы только на дадах в стоке ездили ;)

То что эта не работает - абсолютно понятно.

 

Короче ничего я не считал - так из одной прошивки дернул.

 

А вот инересно волговский дад он вообще термокомпенсированный? Может поставить MPX и сразу все проблемы пропадут или придумать компенсацию давления по температуре (правда для этого их надо вместе ставить)....

Опубликовано

если бы все теории работали - все бы только на дадах в стоке ездили ;)

То что эта не работает - абсолютно понятно.

 

Короче ничего я не считал - так из одной прошивки дернул.

 

А вот инересно волговский дад он вообще термокомпенсированный? Может поставить MPX и сразу все проблемы пропадут или придумать компенсацию давления по температуре (правда для этого их надо вместе ставить)....

 

Подставь в прошивке в формуле:

Y= F ( (K - (K * (X+40) / ( X+273) )) / 65536 ),

вместо (X+40) / ( X+273) значение из таблицы "Компенсация тра ля ля", а штатный расчет убери нах. Давай будет просто таблица компенсации для ТВ, без встроеного расчета?

Опубликовано

уже так.

та таблица что я вывалил там и забита.

 

сейчас буду воздух через дад продувать паяльной станцией и смотреть что с давлением будет

Опубликовано

Я првильно понял, что (X+40) / ( X+273) больше нет в алгоритме расчета? Или все же есть? :)

На выхах перехожу на MPX? это покажет, есть или нет термокоррекция у волговского.

Опубликовано

Поглядел график.

Наклон почти такой же как и у меня получился.

Ну может чутка не так на положительных температурах. :27:

Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу



×
×
  • Создать...