Перейти к содержанию

Матрица


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано (изменено)

В новой адаптированой версии матрицы под нет буки нашёл небольшой баг.

Если не подключин контроллер ШДК то матрица всёравно пытается корректировать поправку циклового наполнения.

Хотя может это и было в обычной версии но в предыдущих версиях по моему такого не было.

IDLE correction enable.
981 0% A/F=14.70 PXX=65,65,65 UOZ=22.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=152 INJ=4.49(3%) JAIR=18.0 GTC_ADD=0,0 N=89 UACC=13.085 RS=0,0 Ap=65.31,0.00 /88/ [02] fl_xx>4948<
965 0% A/F=14.70 PXX=65,65,65 UOZ=24.0 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=151 INJ=4.46(3%) JAIR=17.6 GTC_ADD=0,0 N=78 UACC=12.988 RS=0,0 Ap=66.12,0.00 /8A/ [02] fl_xx
992 0% A/F=14.70 PXX=65,65,65 UOZ=20.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=151 INJ=4.44(3%) JAIR=18.0 GTC_ADD=0,0 N=91 UACC=12.910 RS=0,0 Ap=65.72,0.00 /89/ [02] fl_xx
1003 0% A/F=14.70 PXX=65,65,65 UOZ=20.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=151 INJ=4.43(3%) JAIR=17.9 GTC_ADD=0,0 N=65 UACC=13.085 RS=0,0 Ap=66.12,0.00 /8A/ [02] fl_xx
995 0% A/F=14.70 PXX=65,65,65 UOZ=19.0 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=150 INJ=4.41(3%) JAIR=17.9 GTC_ADD=0,0 N=93 UACC=13.085 RS=0,0 Ap=65.31,0.00 /88/ [02] fl_xx
1031 0% A/F=14.70 PXX=65,65,65 UOZ=15.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=151 INJ=4.44(3%) JAIR=18.7 GTC_ADD=0,0 N=67 UACC=13.085 RS=0,0 Ap=66.12,0.00 /8A/ [02] fl_xx
991 0% A/F=14.70 PXX=65,65,65 UOZ=20.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=151 INJ=4.45(3%) JAIR=17.7 GTC_ADD=0,0 N=65 UACC=11.269 RS=0,0 Ap=66.12,0.00 /8A/ [02] fl_xx
986 0% A/F=14.70 PXX=65,65,65 UOZ=20.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=150 INJ=4.44(3%) JAIR=18.0 GTC_ADD=0,0 N=49 UACC=12.988 RS=0,0 Ap=66.12,0.00 /8A/ [02] fl_xx
966 0% A/F=14.70 PXX=65,65,65 UOZ=24.0 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=150 INJ=4.44(3%) JAIR=17.4 GTC_ADD=0,0 N=62 UACC=12.812 RS=0,0 Ap=65.72,0.00 /89/ [02] fl_xx>4847<
969 0% A/F=14.70 PXX=65,65,65 UOZ=24.0 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=148 INJ=4.39(3%) JAIR=17.2 GTC_ADD=0,0 N=83 UACC=12.988 RS=0,0 Ap=66.12,0.00 /8A/ [02] fl_xx
974 0% A/F=14.70 PXX=65,65,65 UOZ=20.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=148 INJ=4.39(3%) JAIR=17.6 GTC_ADD=0,0 N=98 UACC=13.183 RS=0,0 Ap=65.31,0.00 /88/ [02] fl_xx
999 0% A/F=14.70 PXX=65,65,65 UOZ=19.0 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=149 INJ=4.43(3%) JAIR=17.5 GTC_ADD=0,0 N=47 UACC=10.898 RS=0,0 Ap=66.53,0.00 /8C/ [02] fl_xx
975 0% A/F=14.70 PXX=65,65,65 UOZ=22.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=149 INJ=4.40(3%) JAIR=17.4 GTC_ADD=0,0 N=76 UACC=13.085 RS=0,0 Ap=66.53,0.00 /8C/ [02] fl_xx
971 0% A/F=14.70 PXX=65,65,65 UOZ=24.0 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=148 INJ=4.37(3%) JAIR=17.5 GTC_ADD=0,0 N=89 UACC=13.183 RS=0,0 Ap=65.72,0.00 /89/ [02] fl_xx
992 0% A/F=14.70 PXX=65,65,65 UOZ=20.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=149 INJ=4.40(3%) JAIR=17.6 GTC_ADD=0,0 N=69 UACC=13.261 RS=0,0 Ap=66.12,0.00 /8A/ [02] fl_xx
963 0% A/F=14.70 PXX=65,65,65 UOZ=26.0 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=149 INJ=4.40(3%) JAIR=17.2 GTC_ADD=0,0 N=93 UACC=12.988 RS=0,0 Ap=65.72,0.00 /89/ [02] fl_xx
980 0% A/F=14.70 PXX=65,65,65 UOZ=22.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=147 INJ=4.38(3%) JAIR=17.7 GTC_ADD=0,0 N=65 UACC=13.183 RS=0,0 Ap=65.31,0.00 /88/ [02] fl_xx>4746<
1018 0% A/F=14.70 PXX=65,65,65 UOZ=14.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=145 INJ=4.31(3%) JAIR=18.0 GTC_ADD=0,0 N=47 UACC=13.085 RS=0,0 Ap=64.90,0.00 /87/ [02] fl_xx
987 0% A/F=14.70 PXX=65,65,65 UOZ=20.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=144 INJ=4.28(3%) JAIR=17.3 GTC_ADD=0,0 N=69 UACC=13.183 RS=0,0 Ap=64.90,0.00 /87/ [02] fl_xx
918 0% A/F=14.70 PXX=65,65,65 UOZ=33.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=145 INJ=4.31(3%) JAIR=16.3 GTC_ADD=0,0 N=74 UACC=13.085 RS=0,0 Ap=65.72,0.00 /89/ [01] fl_xx
1027 0% A/F=14.70 PXX=65,65,65 UOZ=15.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=144 INJ=4.28(3%) JAIR=17.5 GTC_ADD=0,0 N=50 UACC=13.085 RS=0,0 Ap=64.90,0.00 /87/ [02] fl_xx
972 0% A/F=14.70 PXX=65,65,65 UOZ=24.0 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=144 INJ=4.30(3%) JAIR=16.8 GTC_ADD=0,0 N=65 UACC=13.183 RS=0,0 Ap=65.72,0.00 /89/ [02] fl_xx
984 0% A/F=14.70 PXX=65,65,65 UOZ=22.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=146 INJ=4.31(3%) JAIR=17.2 GTC_ADD=0,0 N=48 UACC=13.085 RS=0,0 Ap=65.72,0.00 /89/ [02] fl_xx
996 0% A/F=14.70 PXX=65,65,65 UOZ=19.0 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=145 INJ=4.27(3%) JAIR=17.8 GTC_ADD=0,0 N=63 UACC=13.183 RS=0,0 Ap=64.90,0.00 /87/ [02] fl_xx>4645<
999 0% A/F=14.70 PXX=64,64,65 UOZ=19.0 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=142 INJ=4.20(3%) JAIR=17.0 GTC_ADD=0,0 N=48 UACC=13.085 RS=0,0 Ap=64.90,0.00 /87/ [02] fl_xx
1036 0% A/F=14.70 PXX=64,64,65 UOZ=14.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=144 INJ=4.24(3%) JAIR=17.9 GTC_ADD=0,0 N=79 UACC=13.085 RS=0,0 Ap=65.72,0.00 /89/ [02] fl_xx
981 0% A/F=14.70 PXX=65,65,65 UOZ=22.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=144 INJ=4.28(3%) JAIR=17.4 GTC_ADD=0,0 N=91 UACC=12.988 RS=0,0 Ap=65.31,0.00 /88/ [02] fl_xx
959 0% A/F=14.70 PXX=65,65,65 UOZ=26.0 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=143 INJ=4.25(3%) JAIR=16.9 GTC_ADD=0,0 N=86 UACC=12.441 RS=0,0 Ap=64.90,0.00 /87/ [02] fl_xx
978 0% A/F=14.70 PXX=65,65,65 UOZ=22.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=144 INJ=4.26(3%) JAIR=17.2 GTC_ADD=0,0 N=93 UACC=11.542 RS=0,0 Ap=65.31,0.00 /88/ [02] fl_xx
965 0% A/F=14.70 PXX=66,66,65 UOZ=24.0 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=146 INJ=4.32(3%) JAIR=16.9 GTC_ADD=0,0 N=82 UACC=13.085 RS=0,0 Ap=66.94,0.00 /8D/ [02] fl_xx
995 0% A/F=14.70 PXX=65,65,65 UOZ=19.0 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=146 INJ=4.32(3%) JAIR=17.4 GTC_ADD=0,0 N=95 UACC=13.085 RS=0,0 Ap=66.53,0.00 /8C/ [02] fl_xx
999 0% A/F=14.70 PXX=65,65,65 UOZ=19.0 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=143 INJ=4.25(3%) JAIR=17.6 GTC_ADD=0,0 N=47 UACC=12.988 RS=0,0 Ap=65.72,0.00 /89/ [02] fl_xx>4544<
972 0% A/F=14.70 PXX=66,66,65 UOZ=24.0 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=141 INJ=4.21(3%) JAIR=16.8 GTC_ADD=0,0 N=85 UACC=12.988 RS=0,0 Ap=65.72,0.00 /89/ [02] fl_xx
1044 0% A/F=14.70 PXX=66,66,65 UOZ=14.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=143 INJ=4.24(3%) JAIR=17.5 GTC_ADD=0,0 N=65 UACC=13.085 RS=0,0 Ap=66.12,0.00 /8A/ [02] fl_xx
1011 0% A/F=14.70 PXX=66,66,65 UOZ=17.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=143 INJ=4.24(3%) JAIR=16.9 GTC_ADD=0,0 N=70 UACC=12.988 RS=0,0 Ap=66.53,0.00 /8C/ [02] fl_xx
963 0% A/F=14.70 PXX=66,66,65 UOZ=26.0 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=144 INJ=4.27(3%) JAIR=16.6 GTC_ADD=0,0 N=43 UACC=12.812 RS=0,0 Ap=66.94,0.00 /8D/ [02] fl_xx
989 0% A/F=14.70 PXX=66,66,65 UOZ=20.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=143 INJ=4.24(3%) JAIR=17.0 GTC_ADD=0,0 N=59 UACC=12.910 RS=0,0 Ap=66.12,0.00 /8A/ [02] fl_xx
1027 0% A/F=14.70 PXX=66,66,65 UOZ=14.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=142 INJ=4.23(3%) JAIR=17.7 GTC_ADD=0,0 N=52 UACC=13.085 RS=0,0 Ap=66.12,0.00 /8A/ [02] fl_xx
1037 0% A/F=14.70 PXX=66,66,65 UOZ=14.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=142 INJ=4.22(3%) JAIR=18.1 GTC_ADD=0,0 N=72 UACC=12.988 RS=0,0 Ap=65.72,0.00 /89/ [02] fl_xx
991 0% A/F=14.70 PXX=66,66,65 UOZ=20.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=142 INJ=4.22(3%) JAIR=16.9 GTC_ADD=0,0 N=98 UACC=12.910 RS=0,0 Ap=65.72,0.00 /89/ [02] fl_xx>4443<
1025 0% A/F=14.70 PXX=67,67,65 UOZ=15.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=142 INJ=4.22(3%) JAIR=16.9 GTC_ADD=0,0 N=69 UACC=11.542 RS=0,0 Ap=66.94,0.00 /8D/ [02] fl_xx
1000 0% A/F=14.70 PXX=67,67,65 UOZ=19.0 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=142 INJ=4.22(3%) JAIR=17.0 GTC_ADD=0,0 N=49 UACC=12.539 RS=0,0 Ap=66.94,0.00 /8D/ [02] fl_xx
980 0% A/F=14.70 PXX=68,68,65 UOZ=22.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=143 INJ=4.27(3%) JAIR=16.8 GTC_ADD=0,0 N=68 UACC=13.183 RS=0,0 Ap=67.35,0.00 /8E/ [02] fl_xx
1005 0% A/F=14.70 PXX=68,68,65 UOZ=17.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=143 INJ=4.28(3%) JAIR=17.4 GTC_ADD=0,0 N=99 UACC=12.167 RS=0,0 Ap=66.94,0.00 /8D/ [02] fl_xx
979 0% A/F=14.70 PXX=68,68,65 UOZ=22.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=142 INJ=4.20(3%) JAIR=17.1 GTC_ADD=0,0 N=67 UACC=11.718 RS=0,0 Ap=66.94,0.00 /8D/ [02] fl_xx
967 0% A/F=14.70 PXX=68,68,65 UOZ=24.0 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=142 INJ=4.20(3%) JAIR=16.8 GTC_ADD=0,0 N=98 UACC=13.183 RS=0,0 Ap=66.53,0.00 /8C/ [02] fl_xx
1043 0% A/F=14.70 PXX=68,68,65 UOZ=14.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=141 INJ=4.20(3%) JAIR=16.8 GTC_ADD=0,0 N=47 UACC=12.910 RS=0,0 Ap=66.53,0.00 /8C/ [02] fl_xx
1014 0% A/F=14.70 PXX=68,68,65 UOZ=17.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=140 INJ=4.16(3%) JAIR=16.5 GTC_ADD=0,0 N=63 UACC=12.910 RS=0,0 Ap=66.12,0.00 /8A/ [02] fl_xx>4342<
979 0% A/F=14.70 PXX=68,68,65 UOZ=22.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=139 INJ=4.15(3%) JAIR=16.8 GTC_ADD=0,0 N=76 UACC=13.183 RS=0,0 Ap=66.53,0.00 /8C/ [02] fl_xx
1037 0% A/F=14.70 PXX=68,68,65 UOZ=14.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=139 INJ=4.13(3%) JAIR=16.8 GTC_ADD=0,0 N=77 UACC=12.988 RS=0,0 Ap=66.53,0.00 /8C/ [02] fl_xx
1108 0% A/F=14.70 PXX=68,68,65 UOZ=9.0 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=139 INJ=4.13(3%) JAIR=17.9 GTC_ADD=0,0 N=69 UACC=12.988 RS=0,0 Ap=66.12,0.00 /8A/ [02] fl_xx
1021 0% A/F=14.70 PXX=69,69,65 UOZ=16.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=138 INJ=4.11(3%) JAIR=17.5 GTC_ADD=0,0 N=71 UACC=12.988 RS=0,0 Ap=65.72,0.00 /89/ [02] fl_xx
992 0% A/F=14.70 PXX=69,69,65 UOZ=20.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=138 INJ=4.12(3%) JAIR=16.5 GTC_ADD=0,0 N=83 UACC=12.910 RS=0,0 Ap=65.72,0.00 /89/ [02] fl_xx
1013 0% A/F=14.70 PXX=70,70,65 UOZ=17.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=140 INJ=4.16(3%) JAIR=16.2 GTC_ADD=0,0 N=45 UACC=12.167 RS=0,0 Ap=68.16,0.00 /91/ [02] fl_xx
1074 0% A/F=14.70 PXX=70,70,65 UOZ=11.0 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=141 INJ=4.22(3%) JAIR=17.7 GTC_ADD=0,0 N=114 UACC=13.183 RS=0,0 Ap=67.35,0.00 /8E/ [02] fl_xx
1024 0% A/F=14.70 PXX=70,70,65 UOZ=16.5 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=138 INJ=4.16(3%) JAIR=17.6 GTC_ADD=0,0 N=51 UACC=13.085 RS=0,0 Ap=64.90,0.00 /87/ [02] fl_xx>4241<
1089 0% A/F=14.70 PXX=70,70,65 UOZ=9.0 TWAT=88 TAIR=15 SPEED=0 JGBC=137 INJ=4.08(3%) JAIR=17.2 GTC_ADD=0,0 N=124 UACC=13.085 RS=0,0 Ap=66.53,0.00 /8C/ [02] fl_xx

Изменено пользователем Казимир Алмазов
Опубликовано
"Матурица" - зачёт! :lol:

 

В описании "матрицы" описано как подправить BIR для работы в октянском инженернике, а не как из BIN сделать BIR. Так что результат у тебя закономерный.

 

Да я уже удалил но ты успел ответить.

Это я в инишунике опечатался.

А как сделать под М и N не катит описание.

Опубликовано (изменено)
что это означает?

 

Это такие маленькие ноутбуки для выхода в сеть на процессоре от интел под названием атом.

И с монитором у которого разрешение ниже чем у обычного компьютера.

Лично у меня с матрицей в 10.2 дюйцма и раз3решением 1024х600.

Просто стандартное окно настроек матрицы уходило за пределы экрана так что не было возможности нажать кнопки. Максим сделал версию так чтобы всё это было компактнее.

Изменено пользователем Phant0m
Опубликовано
а как на сием чуде вопрос с к-лайном решаете? Мастер китовский может?

 

Именно его и использую с последним драйвером от производителя чипа.

  • 1 месяц спустя...
Опубликовано (изменено)

Нашёл ешё проблемку.

Прошивка J5V05N35.

Выставил в окне матрицы хх 2310 чтобы выставить смесь на хх в режимных точках и заметил что корректировка идёт а смесь остаётся прежней.

Корректировка шла в режимной точке 990 об/мин.

Наверно это происходит не только в режимной точке 2310.

После чего смесь регулировал руками в онлайнике.

Кидаю кусок лога.

IDLE rpm set to: 2310
2297 0% A/F=14.70 LM1=16.05 PXX=109,109 UOZ=21.0 TWAT=87 SPEED=0 JGBC=94 INJ=3.77(7%) JAIR=25.6 GTC_ADD=0 N=31 UACC=13.261 RS=0,0 [08] fl_xx
2309 0% A/F=14.70 LM1=16.11 PXX=109,109 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=94 INJ=3.77(7%) JAIR=25.2 GTC_ADD=0 N=35 UACC=12.988 RS=0,0 [08] fl_xx
2314 0% A/F=14.70 LM1=16.11 PXX=108,108 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=94 INJ=3.77(7%) JAIR=25.7 GTC_ADD=0 N=24 UACC=13.632 RS=0,0 [08] fl_xx
IDLE correction enable.
2311 0% A/F=14.70 LM1=16.06 PXX=108,108 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=94 INJ=3.75(7%) JAIR=25.1 GTC_ADD=0 N=30 UACC=13.261 RS=0,0 [08] fl_xx>7880<
2315 0% A/F=14.70 LM1=16.03 PXX=109,109 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=95 INJ=3.81(7%) JAIR=24.4 GTC_ADD=0 N=38 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
2311 0% A/F=14.70 LM1=15.97 PXX=109,109 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=96 INJ=3.83(7%) JAIR=25.7 GTC_ADD=0 N=27 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
2308 0% A/F=14.70 LM1=15.96 PXX=108,108 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=93 INJ=3.71(7%) JAIR=25.2 GTC_ADD=0 N=47 UACC=13.359 RS=0,0 [08] fl_xx
2308 0% A/F=14.70 LM1=16.14 PXX=109,109 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=94 INJ=3.76(7%) JAIR=25.3 GTC_ADD=0 N=32 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
2315 0% A/F=14.70 LM1=16.00 PXX=108,108 UOZ=19.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=94 INJ=3.76(7%) JAIR=24.9 GTC_ADD=0 N=30 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
2311 0% A/F=14.70 LM1=15.92 PXX=107,107 UOZ=19.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=93 INJ=3.74(7%) JAIR=25.8 GTC_ADD=0 N=22 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
2311 0% A/F=14.70 LM1=15.97 PXX=109,109 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=96 INJ=3.84(7%) JAIR=25.5 GTC_ADD=0 N=24 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
2309 0% A/F=14.70 LM1=15.84 PXX=108,108 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=94 INJ=3.75(7%) JAIR=25.1 GTC_ADD=0 N=52 UACC=13.632 RS=0,0 [08] fl_xx>8086<
2305 0% A/F=14.70 LM1=16.03 PXX=110,110 UOZ=21.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=96 INJ=3.82(7%) JAIR=26.1 GTC_ADD=0 N=30 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
2318 0% A/F=14.70 LM1=15.92 PXX=107,107 UOZ=19.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=94 INJ=3.75(7%) JAIR=25.2 GTC_ADD=0 N=34 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
2309 0% A/F=14.70 LM1=15.96 PXX=108,108 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.70(7%) JAIR=24.8 GTC_ADD=0 N=23 UACC=13.457 RS=0,0 [08] fl_xx
2307 0% A/F=14.70 LM1=15.87 PXX=108,108 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=95 INJ=3.80(7%) JAIR=26.0 GTC_ADD=0 N=25 UACC=13.183 RS=0,0 [08] fl_xx
2315 0% A/F=14.70 LM1=15.94 PXX=107,107 UOZ=19.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.69(7%) JAIR=24.6 GTC_ADD=0 N=26 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
2298 0% A/F=14.70 LM1=16.05 PXX=109,109 UOZ=21.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=94 INJ=3.76(7%) JAIR=24.7 GTC_ADD=0 N=42 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
2315 0% A/F=14.70 LM1=16.06 PXX=108,108 UOZ=19.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=93 INJ=3.74(7%) JAIR=25.0 GTC_ADD=0 N=29 UACC=13.632 RS=0,0 [08] fl_xx
2325 0% A/F=14.70 LM1=16.00 PXX=106,107 UOZ=18.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=94 INJ=3.77(7%) JAIR=25.5 GTC_ADD=0 N=24 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx>868E<
2321 0% A/F=14.70 LM1=15.90 PXX=107,107 UOZ=19.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=94 INJ=3.75(7%) JAIR=25.4 GTC_ADD=0 N=27 UACC=13.632 RS=0,0 [08] fl_xx
2309 0% A/F=14.70 LM1=15.94 PXX=107,107 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=93 INJ=3.71(7%) JAIR=25.0 GTC_ADD=0 N=50 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
2321 0% A/F=14.70 LM1=16.00 PXX=106,106 UOZ=19.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.68(7%) JAIR=24.5 GTC_ADD=0 N=26 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
2311 0% A/F=14.70 LM1=16.03 PXX=107,107 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.68(7%) JAIR=24.2 GTC_ADD=0 N=35 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
2306 0% A/F=14.70 LM1=16.05 PXX=107,107 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.70(7%) JAIR=24.8 GTC_ADD=0 N=37 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
2311 0% A/F=14.70 LM1=15.99 PXX=107,107 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=94 INJ=3.75(7%) JAIR=24.9 GTC_ADD=0 N=36 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
2310 0% A/F=14.70 LM1=15.94 PXX=107,107 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=94 INJ=3.77(7%) JAIR=25.5 GTC_ADD=0 N=22 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
2320 0% A/F=14.70 LM1=16.02 PXX=106,106 UOZ=19.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=94 INJ=3.76(7%) JAIR=25.5 GTC_ADD=0 N=25 UACC=12.812 RS=0,0 [08] fl_xx>8E97<
2321 0% A/F=14.70 LM1=15.93 PXX=105,105 UOZ=19.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.70(7%) JAIR=25.3 GTC_ADD=0 N=24 UACC=13.632 RS=0,0 [08] fl_xx
2323 0% A/F=14.70 LM1=15.94 PXX=105,105 UOZ=19.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=93 INJ=3.72(7%) JAIR=25.2 GTC_ADD=0 N=24 UACC=13.457 RS=0,0 [08] fl_xx
2309 0% A/F=14.70 LM1=15.92 PXX=105,105 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=91 INJ=3.64(7%) JAIR=24.8 GTC_ADD=0 N=41 UACC=13.632 RS=0,0 [08] fl_xx
2308 0% A/F=14.70 LM1=16.09 PXX=105,105 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.70(7%) JAIR=24.9 GTC_ADD=0 N=32 UACC=13.632 RS=0,0 [08] fl_xx
2298 0% A/F=14.70 LM1=16.09 PXX=107,107 UOZ=21.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=96 INJ=3.86(7%) JAIR=25.7 GTC_ADD=0 N=24 UACC=13.632 RS=0,0 [08] fl_xx
2311 0% A/F=14.70 LM1=15.90 PXX=106,106 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.70(7%) JAIR=24.9 GTC_ADD=0 N=32 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
2306 0% A/F=14.70 LM1=15.97 PXX=106,106 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.70(7%) JAIR=25.0 GTC_ADD=0 N=27 UACC=13.632 RS=0,0 [08] fl_xx
2304 0% A/F=14.70 LM1=16.06 PXX=107,107 UOZ=21.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=94 INJ=3.75(7%) JAIR=25.3 GTC_ADD=0 N=22 UACC=12.441 RS=0,0 [08] fl_xx>97A0<
2311 0% A/F=14.70 LM1=16.08 PXX=106,106 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.70(7%) JAIR=24.4 GTC_ADD=0 N=45 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
2311 0% A/F=14.70 LM1=15.99 PXX=106,106 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=93 INJ=3.74(7%) JAIR=25.2 GTC_ADD=0 N=40 UACC=12.714 RS=0,0 [08] fl_xx
2312 0% A/F=14.70 LM1=15.86 PXX=106,106 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.68(7%) JAIR=24.8 GTC_ADD=0 N=37 UACC=13.535 RS=0,0 [08] fl_xx
2307 0% A/F=14.70 LM1=16.08 PXX=106,106 UOZ=20.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.68(7%) JAIR=25.0 GTC_ADD=0 N=23 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
2296 0% A/F=14.70 LM1=16.11 PXX=107,108 UOZ=21.0 TWAT=88 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.68(7%) JAIR=25.0 GTC_ADD=0 N=22 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
2304 0% A/F=14.70 LM1=16.22 PXX=108,108 UOZ=21.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=95 INJ=3.81(7%) JAIR=25.1 GTC_ADD=0 N=35 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx
2312 0% A/F=14.70 LM1=15.93 PXX=105,105 UOZ=20.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=92 INJ=3.68(7%) JAIR=24.7 GTC_ADD=0 N=41 UACC=13.535 RS=0,0 [08] fl_xx
2318 0% A/F=14.70 LM1=16.03 PXX=104,104 UOZ=19.0 TWAT=89 SPEED=0 JGBC=93 INJ=3.71(7%) JAIR=25.0 GTC_ADD=0 N=37 UACC=13.730 RS=0,0 [08] fl_xx>A0AA<
